Didėja minimalioji alga
| Rodiklis | 2025 m. | 2026 m. |
| Minimalioji mėnesinė alga (MMA) | 1 038 € | 1 153 € |
| Minimalusis valandinis atlygis | 6,35 € | 7,05 € |
| Privaloma mėnesio PSD įmoka | 72,41 € | 80,48 € |
| Mažiausias atlygis komandiruojamiems darbuotojams* (per mėn.) | 1 713,00 € | 1 902,45 € |
| Mažiausias valandinis atlygis komandiruojamiems darbuotojams | 10,48 € | 11,63 € |
| „Sodros“ grindys | 1 038 € | 1 153 € |
Pelno mokesčio pokyčiai
| Sritis | Nuo 2026 m. |
| Standartinis PM tarifas | 17% |
| Lengvatinis PM tarifas | 7% |
| 0 % tarifas naujoms įmonėms | 2 mokestiniai laikotarpiai |
| Kam taikomas 0 % tarifas | Taip pat 2025 m. įsteigtoms, jei 2026 m. pajamos ≤ 300 000 € |
| Mažos įmonės kriterijai | Tik pajamos ≤ 300 000 € |
| 7 % tarifas taikomas | Mažoms įmonėms, kooperatyvams, MTEP pajamoms |
| Darbuotojų skaičiaus vertinimas | Nebetaikomas |
| Susijusių įmonių pajamos | Gali būti sumuojamos |
NT mokestis
| Rodiklis | Reikšmė |
| Neapmokestinama vertė | 450 000 € (pirmam būstui) |
| Viršijanti dalis | 0,1–1 % |
Jei būstas neviršija šios ribos – mokesčio nebus.
| Turto vertė | Mokestis |
| Iki 50 000 € | 0 |
| 50-200 tūkst. € | 0.20% |
| 200-400 tūkst. € | 0.40% |
| 400-600 tūkst. € | 0.60% |
| 600 tūkst.–1 mln. € | 0.80% |
| Virš 1 mln. € | 1% |
NPD
| Sritis | Nuo 2026 m. | Ką tai reiškia |
| NPD formulės | 1 kintama formulė | Paprastesnis skaičiavimas |
| Pajamų riba, kai NPD nebetaikomas | Sumažinama | Didesnes pajamas gaunantys NPD neteks greičiau |
| NPD taikymo principas | Vienodas visiems | Mažiau klaidų skaičiuojant |
| Individualus NPD (neįgaliesiems ir kt.) | Nesikeičia | Išlieka dabartinė tvarka |
| Darbdavio taikomas NPD | Nesikeičia | Jokios papildomos naštos darbdaviams |
Nuo 2026 m. NPD sistema tampa paprastesnė, bet labiau orientuota į mažesnes pajamas.
Draudimo įmokų apmokestinimas
10 % saugumo įnašas, taikomas tam tikroms ne gyvybės draudimo sutartims, kai draudimo rizika yra Lietuvoje.
| Draudimo rūšis | Ar taikomas 10 % saugumo įnašas? |
| Turto draudimas | Taikomas |
| Nelaimingų atsitikimų draudimas | Taikomas |
| Civilinės atsakomybės draudimas | Taikomas |
| Transporto priemonių civilinė atsakomybė | Taikomas, jei įmokas moka juridinis asmuo |
PROGRESINIS GPM VISOMS PAJAMOMS
Progresinis GPM taikomas metinėms pajamoms, išskyrus dividendus, akcijų perleidimo pajamas, investicinėje sąskaitoje gautas pajamas, draudimo ir pensijų išmokas (iki sumokėtų įmokų), taip pat ligos, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas.
| Progresinis tarifas | |
| Iki 36 VDU (82 962 Eur per metus) | 5/15/20 % |
| 36–60 VDU (nuo 82 963 Eur iki 138 270 Eur per metus) | 25% |
| Virš 60 VDU (nuo 138 271 EUR per metus) | 32% |


