Повышение минимальной заработной платы
| Индикатор | 2025 m. | 2026 m. |
| Минимальная месячная заработная плата (ММО) | 1 038 € | 1 153 € |
| Почасовая минимальная заработная плата | 6,35 € | 7,05 € |
| Обязательный ежемесячный взнос PSD | 72,41 € | 80,48 € |
| Минимальное вознаграждение командированных сотрудников* (в месяц) | 1 713,00 € | 1 902,45 € |
| Минимальное почасовое вознаграждение для штатных сотрудников | 10,48 € | 11,63 € |
| «Пол Содроса | 1 038 € | 1 153 € |
Изменения в корпоративном налоге
| Область применения | С 2026 года. |
| Стандартная ставка премьер-министра | 17% |
| Льготная ставка НДС | 7% |
| Ставка 0% для новых предприятий | 2 налоговых периода |
| Для кого применяется ставка 0% | Также для тех, кто был создан в 2025 году, если выручка за 2026 год ≤ €300 000 |
| Критерии малого предприятия | Доход ≤ €300 000 |
| Действует ставка 7% | Малые предприятия, кооперативы, доходы от НИОКР |
| Оценка численности персонала | Не применимо |
| Доходы связанных компаний | Может быть агрегирован |
Налог на недвижимость
| Индикатор | Значение |
| Необлагаемая стоимость | 450 000 € (для первого жилья) |
| Превышение части | 0,1-1 % |
Если недвижимость не превышает этот порог, налог не взимается.
| Стоимость активов | Плата |
| До 50 000 € | 0 |
| 50-200 тыс. € | 0.20% |
| 200-400 тыс. € | 0.40% |
| 400-600 тыс. € | 0.60% |
| 600 тыс. — 1 млн евро | 0.80% |
| Более 1 млн евро | 1% |
NPD
| Область применения | С 2026 года. | Что это значит |
| Формулы NPD | 1 переменная формула | Более простой расчет |
| Порог дохода, когда НДП больше не применяется | Снижение | Доходники с более высокими доходами быстрее потеряют NDA |
| Принцип применения НДП | Один размер подходит всем | Меньше ошибок при расчетах |
| Индивидуальный NIC (для инвалидов и т.д.) | Без изменений | Нынешние договоренности остаются в силе |
| NIC работодателя | Без изменений | Никакого дополнительного бремени для работодателей |
С 2026 года система НДП становится более простой, но более ориентированной на низкие доходы.
Налогообложение страховых премий
10% страховой взнос по некоторым договорам страхования нежизни, по которым страховой риск находится в Литве.
| Вид страхования | Взимается ли 10-процентный страховой взнос? |
| Страхование имущества | Применяется |
| Страхование от несчастных случаев | Применяется |
| Страхование гражданской ответственности | Применяется |
| Гражданская ответственность за транспортные средства | Применяется, если взносы уплачиваются юридическим лицом |
ПРОГРЕССИВНЫЙ ВВП ДЛЯ ВСЕХ ДОХОДОВ
Прогрессивный GPT применяется к годовому доходу, за исключением дивидендов, прибыли от продажи акций, дохода с инвестиционного счета, страховых и пенсионных выплат (в пределах суммы уплаченных взносов), пособий по болезни, материнству, отцовству и родительству.
| Прогрессивная ставка | |
| До 36 ВНД (82 962 евро в год) | 5/15/20 % |
| 36-60 ВНД (от €82 963 до €138 270 в год) | 25% |
| Более 60 ВДС (от €138 271 в год) | 32% |


