Nuo 2026 metų didėja minimalioji alga
Vyriausybė patvirtino, kad nuo 2026 m. sausio 1 d. didėja minimalioji alga. Minimalusis darbo užmokestis augs apie 11,1 proc.
| Rodiklis | 2025 m. | 2026 m. |
| Minimalioji mėnesinė alga (MMA) | 1 038 € | 1 153 € |
| Minimalusis valandinis atlygis | 6,35 € | 7,05 € |
| Privaloma mėnesio PSD įmoka | 72,41 € | 80,48 € |
| Mažiausias atlygis komandiruojamiems darbuotojams* (per mėn.) | 1 713,00 € | 1 902,45 € |
| Mažiausias valandinis atlygis komandiruojamiems darbuotojams* | 10,48 € | 11,63 € |
| „Sodros“ grindys | 1 038 € | 1 153 € |
*Norint taikyti neapmokestinamus komandiruotpinigius
Nuo 2026 m. keisis ir NPD apskaičiavimo tvarka, todėl keisis darbuotojų į rankas gaunama suma.
Taip pat padidės kai kurios socialinio draudimo įmokos dirbantiems pagal verslo liudijimus ar ūkininkams.
